Schneelast bei der
Terrassenüberdachung.
Welche Schneelastzone gilt an Ihrem Wohnort — und was heißt das für Ihr Terrassendach? Mit der offiziellen Zonentabelle des DIBt für jede Gemeinde in Hessen, im Raum Aschaffenburg und in Mainz.
Schneelastzonen kurz erklärt
Die Norm DIN EN 1991-1-3 mit nationalem Anhang teilt Deutschland in die Schneelastzonen 1, 1a, 2, 2a und 3 ein. Die Zonen 1a und 2a sind erhöhte Varianten der Zonen 1 und 2. Aus Zone und Geländehöhe ergibt sich die charakteristische Schneelast am Boden — und daraus, was ein Dach tragen muss.
Die Systemstatik der ALUXIL-Terrassendächer ist für die Zonen 1 und 2 gerechnet — Skyline, Cantiline und Freeline. Das deckt den größten Teil Hessens ab. In Zone 2a — etwa im Landkreis Fulda, in Teilen des Main-Kinzig-Kreises und im Norden des Lahn-Dill-Kreises (z. B. Dillenburg, Haiger) — sowie in Hochlagen prüfen wir Ihr Projekt vor dem Angebot einzeln.
Zuständige Bauaufsicht und Zonen nach Kreis finden Sie auch auf den Regionsseiten Rhein-Main, Taunus, Wetterau, Main-Kinzig-Kreis, Mittelhessen. Ob Ihr Dach überhaupt eine Genehmigung braucht, steht im Ratgeber Baugenehmigung.
Zone 1 Zone 2 abgedeckt · Zone 2a Einzelprüfung
Schneelastzonen in Hessen: Überblick nach Landkreis
In Hessen kommen die Schneelastzonen 1, 2, 2a und 3 vor. Nur Zone 1 gilt in Darmstadt, Frankfurt am Main, Offenbach am Main, Wiesbaden, Groß-Gerau, Main-Taunus-Kreis und Landkreis Offenbach; dort liegt der größte Teil des Rhein-Main-Gebiets. Außerhalb davon überwiegt Zone 2. Zone 2a betrifft vor allem Osthessen und die Bergregionen im Norden und Westen, Zone 3 nur Teile des Werra-Meißner-Kreises. Die Tabelle zeigt je Kreis, welche Zonen vorkommen und welche Gemeinden in Zone 2a oder 3 liegen; die vollständige Liste je Gemeinde folgt darunter.
| Landkreis / Stadt | Zonen | Gemeinden in Zone 2a oder 3 |
|---|---|---|
| Darmstadt | Zone 1 | — |
| Frankfurt am Main | Zone 1 | — |
| Offenbach am Main | Zone 1 | — |
| Wiesbaden | Zone 1 | — |
| Bergstraße | Zone 1 Zone 2 | — |
| Darmstadt-Dieburg | Zone 1 Zone 2 | — |
| Groß-Gerau | Zone 1 | — |
| Hochtaunuskreis | Zone 1 Zone 2 | — |
| Main-Kinzig-Kreis | Zone 1 Zone 2 Zone 2a | Zone 2a: Birstein, Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der Straße |
| Main-Taunus-Kreis | Zone 1 | — |
| Odenwaldkreis | Zone 2 | — |
| Landkreis Offenbach | Zone 1 | — |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Zone 1 Zone 2 | — |
| Wetteraukreis | Zone 1 Zone 2 | — |
| Gießen | Zone 2 | — |
| Lahn-Dill-Kreis | Zone 2 Zone 2a | Zone 2a: Dietzhölztal, Dillenburg, Eschenburg, Haiger |
| Limburg-Weilburg | Zone 2 | — |
| Marburg-Biedenkopf | Zone 2 Zone 2a | Zone 2a: Biedenkopf, Breidenbach, Münchhausen |
| Vogelsbergkreis | Zone 2 Zone 2a | Zone 2a: Freiensteinau, Grebenhain, Herbstein, Lauterbach (Hessen), Schlitz, Wartenberg |
| Fulda | Zone 2 Zone 2a | Zone 2a außer Burghaun, Eiterfeld, Rasdorf (Zone 2) |
| Hersfeld-Rotenburg | Zone 2 | — |
| Kassel | Zone 2 Zone 2a | Zone 2a: Grebenstein, Hofgeismar |
| Schwalm-Eder-Kreis | Zone 2 | — |
| Waldeck-Frankenberg | Zone 2 Zone 2a | Zone 2a außer Bad Wildungen, Diemelstadt, Gemünden (Wohra), Haina (Kloster), Rosenthal, Volkmarsen (Zone 2) |
| Werra-Meißner-Kreis | Zone 2 Zone 3 | Zone 3 außer Großalmerode, Hessisch Lichtenau, Neu-Eichenberg, Sontra, Waldkappel, Gutsbezirk Kaufunger Wald (Zone 2) |
Die Zone allein ergibt noch keine Last: Zusammen mit der Geländehöhe Ihrer Adresse bestimmt sie die Schneelast am Boden. Zwei Orte derselben Zone können deshalb unterschiedlich viel Schnee tragen müssen.
Hessen
DarmstadtZone 1
| Darmstadt | Zone 1 |
Frankfurt am MainZone 1
| Frankfurt am Main | Zone 1 |
Offenbach am MainZone 1
| Offenbach am Main | Zone 1 |
WiesbadenZone 1
| Wiesbaden | Zone 1 |
BergstraßeZone 1 Zone 2
| Abtsteinach | Zone 2 |
| Bensheim | Zone 1 |
| Biblis | Zone 1 |
| Birkenau | Zone 2 |
| Bürstadt | Zone 1 |
| Einhausen | Zone 1 |
| Fürth | Zone 2 |
| Gorxheimertal | Zone 2 |
| Grasellenbach | Zone 2 |
| Groß-Rohrheim | Zone 1 |
| Heppenheim (Bergstraße) | Zone 2 |
| Hirschhorn (Neckar) | Zone 2 |
| Lampertheim | Zone 1 |
| Lautertal (Odenwald) | Zone 2 |
| Lindenfels | Zone 2 |
| Lorsch | Zone 1 |
| Mörlenbach | Zone 2 |
| Neckarsteinach | Zone 2 |
| Rimbach | Zone 2 |
| Viernheim | Zone 1 |
| Wald-Michelbach | Zone 2 |
| Zwingenberg | Zone 1 |
| Michelbuch, gemfr. Gebiet | Zone 2 |
Darmstadt-DieburgZone 1 Zone 2
| Alsbach-Hähnlein | Zone 1 |
| Babenhausen | Zone 1 |
| Bickenbach | Zone 1 |
| Dieburg | Zone 2 |
| Eppertshausen | Zone 1 |
| Erzhausen | Zone 1 |
| Fischbachtal | Zone 2 |
| Griesheim | Zone 1 |
| Groß-Bieberau | Zone 2 |
| Groß-Umstadt | Zone 2 |
| Groß-Zimmern | Zone 2 |
| Messel | Zone 1 |
| Modautal | Zone 2 |
| Mühltal | Zone 2 |
| Münster | Zone 1 |
| Ober-Ramstadt | Zone 2 |
| Otzberg | Zone 2 |
| Pfungstadt | Zone 1 |
| Reinheim | Zone 2 |
| Roßdorf | Zone 2 |
| Schaafheim | Zone 1 |
| Seeheim-Jugenheim | Zone 2 |
| Weiterstadt | Zone 1 |
Groß-GerauZone 1
| alle übrigen Gemeinden | Zone 1 |
HochtaunuskreisZone 1 Zone 2
| Bad Homburg v.d. Höhe | Zone 2 |
| Friedrichsdorf | Zone 2 |
| Glashütten | Zone 2 |
| Grävenwiesbach | Zone 2 |
| Königstein im Taunus | Zone 2 |
| Kronberg im Taunus | Zone 1 |
| Neu-Anspach | Zone 2 |
| Oberursel (Taunus) | Zone 2 |
| Schmitten | Zone 2 |
| Steinbach (Taunus) | Zone 1 |
| Usingen | Zone 2 |
| Wehrheim | Zone 2 |
| Weilrod | Zone 2 |
Main-Kinzig-KreisZone 1 Zone 2 Zone 2a
| Bad Orb | Zone 2 |
| Bad Soden-Salmünster | Zone 2 |
| Biebergemünd | Zone 2 |
| Birstein | Zone 2a |
| Brachttal | Zone 2 |
| Bruchköbel | Zone 1 |
| Erlensee | Zone 1 |
| Flörsbachtal | Zone 2 |
| Freigericht | Zone 1 |
| Gelnhausen | Zone 2 |
| Großkrotzenburg | Zone 1 |
| Gründau | Zone 2 |
| Hammersbach | Zone 1 |
| Hanau | Zone 1 |
| Hasselroth | Zone 1 |
| Jossgrund | Zone 2 |
| Langenselbold | Zone 1 |
| Linsengericht | Zone 2 |
| Maintal | Zone 1 |
| Neuberg | Zone 1 |
| Nidderau | Zone 1 |
| Niederdorfelden | Zone 1 |
| Rodenbach | Zone 1 |
| Ronneburg | Zone 1 |
| Schlüchtern | Zone 2a |
| Schöneck | Zone 1 |
| Sinntal | Zone 2a |
| Steinau an der Straße | Zone 2a |
| Wächtersbach | Zone 2 |
| Gutsbezirk Spessart, gemfr. Gebiet | Zone 2 |
Main-Taunus-KreisZone 1
| alle übrigen Gemeinden | Zone 1 |
OdenwaldkreisZone 2
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2 |
OffenbachZone 1
| alle übrigen Gemeinden | Zone 1 |
Rheingau-Taunus-KreisZone 1 Zone 2
| Aarbergen | Zone 2 |
| Bad Schwalbach | Zone 2 |
| Eltville am Rhein | Zone 2 |
| Geisenheim | Zone 1 |
| Heidenrod | Zone 2 |
| Hohenstein | Zone 2 |
| Hünstetten | Zone 2 |
| Idstein | Zone 2 |
| Kiedrich | Zone 2 |
| Lorch | Zone 1 |
| Niedernhausen | Zone 2 |
| Oestrich-Winkel | Zone 2 |
| Rüdesheim am Rhein | Zone 1 |
| Schlangenbad | Zone 2 |
| Taunusstein | Zone 2 |
| Waldems | Zone 2 |
| Walluf | Zone 1 |
WetteraukreisZone 1 Zone 2
| Altenstadt | Zone 2 |
| Bad Nauheim | Zone 2 |
| Bad Vilbel | Zone 1 |
| Büdingen | Zone 2 |
| Butzbach | Zone 2 |
| Echzell | Zone 2 |
| Florstadt | Zone 2 |
| Friedberg (Hessen) | Zone 2 |
| Gedern | Zone 2 |
| Glauburg | Zone 2 |
| Hirzenhain | Zone 2 |
| Karben | Zone 1 |
| Kefenrod | Zone 2 |
| Limeshain | Zone 1 |
| Münzenberg | Zone 2 |
| Nidda | Zone 2 |
| Niddatal | Zone 1 |
| Ober-Mörlen | Zone 2 |
| Ortenberg | Zone 2 |
| Ranstadt | Zone 2 |
| Reichelsheim (Wetterau) | Zone 2 |
| Rockenberg | Zone 2 |
| Rosbach v.d. Höhe | Zone 2 |
| Wölfersheim | Zone 2 |
| Wöllstadt | Zone 2 |
GießenZone 2
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2 |
Lahn-Dill-KreisZone 2 Zone 2a
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2 |
| Dietzhölztal | Zone 2a |
| Dillenburg | Zone 2a |
| Eschenburg | Zone 2a |
| Haiger | Zone 2a |
Limburg-WeilburgZone 2
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2 |
Marburg-BiedenkopfZone 2 Zone 2a
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2 |
| Biedenkopf | Zone 2a |
| Breidenbach | Zone 2a |
| Münchhausen | Zone 2a |
VogelsbergkreisZone 2 Zone 2a
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2 |
| Freiensteinau | Zone 2a |
| Grebenhain | Zone 2a |
| Herbstein | Zone 2a |
| Lauterbach (Hessen) | Zone 2a |
| Schlitz | Zone 2a |
| Wartenberg | Zone 2a |
FuldaZone 2 Zone 2a
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2a |
| Burghaun | Zone 2 |
| Eiterfeld | Zone 2 |
| Rasdorf | Zone 2 |
Hersfeld-RotenburgZone 2
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2 |
KasselZone 2 Zone 2a
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2 |
| Grebenstein | Zone 2a |
| Hofgeismar | Zone 2a |
Schwalm-Eder-KreisZone 2
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2 |
Waldeck-FrankenbergZone 2 Zone 2a
| alle übrigen Gemeinden | Zone 2a |
| Bad Wildungen | Zone 2 |
| Diemelstadt | Zone 2 |
| Gemünden (Wohra) | Zone 2 |
| Haina (Kloster) | Zone 2 |
| Rosenthal | Zone 2 |
| Volkmarsen | Zone 2 |
Werra-Meißner-KreisZone 2 Zone 3
| alle übrigen Gemeinden | Zone 3 |
| Großalmerode | Zone 2 |
| Hessisch Lichtenau | Zone 2 |
| Neu-Eichenberg | Zone 2 |
| Sontra | Zone 2 |
| Waldkappel | Zone 2 |
| Gutsbezirk Kaufunger Wald | Zone 2 |
Bayern (Landkreis und Stadt Aschaffenburg)
AschaffenburgZone 1 Zone 2
| Aschaffenburg | Zone 1 |
| Alzenau i. UFr. | Zone 1 |
| Bessenbach | Zone 1 |
| Blankenbach | Zone 1 |
| Karlstein a. Main | Zone 1 |
| Geiselbach | Zone 1 |
| Glattbach | Zone 1 |
| Goldbach | Zone 1 |
| Großostheim | Zone 1 |
| Haibach | Zone 1 |
| Heigenbrücken | Zone 2 |
| Heimbuchenthal | Zone 2 |
| Heinrichsthal | Zone 2 |
| Hösbach | Zone 1 |
| Johannesberg | Zone 1 |
| Kahl a. Main | Zone 1 |
| Kleinkahl | Zone 1 |
| Kleinostheim | Zone 1 |
| Krombach | Zone 1 |
| Laufach | Zone 1 |
| Mainaschaff | Zone 1 |
| Mespelbrunn | Zone 2 |
| Mömbris | Zone 1 |
| Rothenbuch | Zone 2 |
| Sailauf | Zone 1 |
| Schöllkrippen | Zone 1 |
| Sommerkahl | Zone 1 |
| Stockstadt a. Main | Zone 1 |
| Waldaschaff | Zone 1 |
| Weibersbrunn | Zone 2 |
| Westerngrund | Zone 1 |
| Dammbach | Zone 2 |
| Wiesen | Zone 2 |
| Forst Hain i. Spessart | Zone 2 |
| Geiselbacher Forst | Zone 1 |
| Heinrichsthaler Forst | Zone 2 |
| Huckelheimer Wald | Zone 1 |
| Krausenbacher Forst | Zone 2 |
| Rohrbrunner Forst | Zone 2 |
| Rothenbucher Forst | Zone 2 |
| Sailaufer Forst | Zone 1 |
| Schöllkrippener Forst | Zone 1 |
| Waldaschaffer Forst | Zone 2 |
| Wiesener Forst | Zone 2 |
Rheinland-Pfalz (Mainz und Mainz-Bingen)
MainzZone 1
| Mainz | Zone 1 |
Mainz-BingenZone 1 Zone 2
| Appenheim | Zone 1 |
| Aspisheim | Zone 1 |
| Bacharach | Zone 2 |
| Badenheim | Zone 2 |
| Bingen am Rhein | Zone 1 |
| Bodenheim | Zone 1 |
| Breitscheid | Zone 2 |
| Bubenheim | Zone 1 |
| Budenheim | Zone 1 |
| Dalheim | Zone 1 |
| Dexheim | Zone 1 |
| Dienheim | Zone 1 |
| Dolgesheim | Zone 1 |
| Eimsheim | Zone 1 |
| Engelstadt | Zone 1 |
| Essenheim | Zone 1 |
| Friesenheim | Zone 1 |
| Gau-Algesheim | Zone 1 |
| Gau-Bischofsheim | Zone 1 |
| Gensingen | Zone 2 |
| Grolsheim | Zone 2 |
| Guntersblum | Zone 1 |
| Hahnheim | Zone 1 |
| Harxheim | Zone 1 |
| Heidesheim am Rhein | Zone 1 |
| Hillesheim | Zone 1 |
| Horrweiler | Zone 1 |
| Ingelheim am Rhein | Zone 1 |
| Jugenheim in Rheinhessen | Zone 1 |
| Klein-Winternheim | Zone 1 |
| Köngernheim | Zone 1 |
| Lörzweiler | Zone 1 |
| Ludwigshöhe | Zone 1 |
| Manubach | Zone 2 |
| Mommenheim | Zone 1 |
| Münster-Sarmsheim | Zone 2 |
| Nackenheim | Zone 1 |
| Niederheimbach | Zone 1 |
| Nieder-Hilbersheim | Zone 1 |
| Nieder-Olm | Zone 1 |
| Nierstein | Zone 1 |
| Oberdiebach | Zone 2 |
| Oberheimbach | Zone 2 |
| Ober-Hilbersheim | Zone 1 |
| Ober-Olm | Zone 1 |
| Ockenheim | Zone 1 |
| Oppenheim | Zone 1 |
| Sankt Johann | Zone 1 |
| Schwabenheim an der Selz | Zone 1 |
| Selzen | Zone 1 |
| Sörgenloch | Zone 1 |
| Sprendlingen | Zone 2 |
| Stadecken-Elsheim | Zone 1 |
| Trechtingshausen | Zone 1 |
| Uelversheim | Zone 1 |
| Undenheim | Zone 1 |
| Wackernheim | Zone 1 |
| Waldalgesheim | Zone 2 |
| Weiler bei Bingen | Zone 2 |
| Weinolsheim | Zone 1 |
| Welgesheim | Zone 2 |
| Wintersheim | Zone 1 |
| Zornheim | Zone 1 |
| Zotzenheim | Zone 2 |
| Dorn-Dürkheim | Zone 1 |
| Wolfsheim | Zone 1 |
Quelle: Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen (Tabelle Stand 7. Februar 2023, abgerufen am 17.09.2026; verbindlich sind die amtlichen Bekanntmachungen der Länder). Für Bayern sind laut DIBt-Tabelle zusätzlich die Ergebnisse eines Forschungsprojekts zu Schneelastmesswerten zu berücksichtigen (Schreiben des Bayerischen Innenministeriums vom 19.01.2018). Maßgeblich ist immer die Statik für den konkreten Standort.
Mehr dazu im Ratgeber.
Fragen zur Schneelast
Welche Schneelast muss eine Terrassenüberdachung tragen?
Das hängt von der Schneelastzone und der Geländehöhe des Standorts ab (DIN EN 1991-1-3 mit nationalem Anhang). Deutschland ist in die Zonen 1, 1a, 2, 2a und 3 eingeteilt; 1a und 2a sind erhöhte Varianten von 1 und 2. Je höher die Zone und je höher der Ort liegt, desto mehr Schnee muss das Dach tragen.
Für welche Schneelastzonen sind ALUXIL-Terrassendächer ausgelegt?
Die Systemstatik unserer Terrassendächer ist für die Schneelastzonen 1 und 2 gerechnet; die Statik für Ihr Bauvorhaben erstellen wir auf Anfrage. Liegt Ihr Grundstück in Zone 2a oder 3 oder besonders hoch, prüfen wir das Projekt vor dem Angebot einzeln — bestellen Sie in diesem Fall bitte nicht ohne Rücksprache.
Welche Schneelastzone gilt in Hessen?
Das hängt von der Gemeinde ab: In Hessen kommen die Zonen 1, 2, 2a und 3 vor. Zone 1 gilt im größten Teil des Rhein-Main-Gebiets, Zone 2 in weiten Teilen Mittel- und Nordhessens, Zone 2a vor allem in Osthessen und in den Bergregionen im Norden und Westen, Zone 3 nur in Teilen des Werra-Meißner-Kreises. Die Zone jeder Gemeinde steht in der Tabelle auf dieser Seite (Quelle: DIBt).
Wie finde ich die Schneelastzone meiner Gemeinde?
Das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) veröffentlicht eine Tabelle mit der Zone jeder Gemeinde. Die Werte für Hessen, den Raum Aschaffenburg und Mainz finden Sie auf dieser Seite; für andere Regionen verlinken wir die DIBt-Tabelle.
Reicht die Zone allein für die Berechnung?
Nein. Die Schneelast am Boden ergibt sich aus Zone und Geländehöhe über dem Meeresspiegel. Zwei Orte derselben Zone können deshalb unterschiedliche Lasten haben, wenn einer deutlich höher liegt.